| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力巡邏車 | 公告型號(hào): | HWZ5022TXUHEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB440328100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 眾驕牌 | 底盤型號(hào): | BYD7155WT6HEV6 |
| 企業(yè)名稱: | 高碑店市龍程汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省保定市高碑店市方官鎮(zhèn)康辛莊村西南側(cè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光為大街2號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4780×1837×1515(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1955(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/16(°) | 前懸/后懸: | 993/1069(mm) |
| 軸荷: | 1055/900 | 軸距: | 2718(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)1.11(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/60R16,215/55R17 |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LC0C76C4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BYD472QC | 比亞迪汽車有限公司 | 1498 | 74/100 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動(dòng)力.隨原車選裝外后視鏡不帶攝像頭,黑色本體外后視鏡不帶攝像頭,外后視鏡帶攝像頭,黑色本體外后視鏡帶攝像頭,無(wú)天窗,天窗,側(cè)風(fēng)窗裝飾條,無(wú)前攝像頭,輪輞,無(wú)翼子板裝飾件,無(wú)鯊魚鰭天線,后保雷達(dá),格柵造型,前保無(wú)雷達(dá),前保雷達(dá),后保無(wú)側(cè)雷達(dá),后保側(cè)雷達(dá),前保無(wú)側(cè)雷達(dá),內(nèi)后視鏡安裝底座.裝備裝備柜、防暴頭盔、防暴服、防暴工具、擴(kuò)音器、喊話器。允許外接充電.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):西安弗迪電池有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):紹興弗迪電池有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ210QYA,生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司,峰值功率:120kW,額定功率:55kW.ABS型號(hào):IPB,IPB(FD),ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,弗迪動(dòng)力有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為70kW.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||