| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 402 批 第 400 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動大流量排水搶險車 | 公告型號: | FLG5030TPS166QBEV |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產品號: | EBK402Y2201 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 龍吸水牌 | 底盤型號: | QL1030BEVHLHW |
| 企業(yè)名稱: | 福建僑龍應急裝備股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)東城東寶路421號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5660×1885×2530,2230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3170(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 3406(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/3 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR,265/65R18 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLAHHLH××××××××× LWLAHHLD××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS018/TZ220XS150 | 慶鈴汽車股份有限公司/博世汽車系統(無錫)有限公司 | 60/160/81 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車為作業(yè)類車輛,其專用裝置主要為排澇裝置,主要用于應急排水搶險;ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;儲能裝置單體種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置總成種類/生產企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;該車裝前/后驅動電機,峰值功率為60/160kW,額定功率30/70kW;該車型可選裝ETC車載裝置;選裝無升降照明設備;隨底盤選裝取消前霧燈;隨底盤選裝帶攝像頭后尾門把手;隨底盤選裝不同外門把手;隨底盤選裝不同側腳踏板;隨底盤選裝不同輪轂;隨底盤選裝前雷達; |
| 標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
| 標識型號: | 983D,DM9510 | ||