| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 工具車 | 公告型號(hào): | ZZY5020XGJBJ1 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB240342100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 卡升牌 | 底盤型號(hào): | BJ7204TEEL |
| 企業(yè)名稱: | 浙江卡爾森汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 杭州市蕭山區(qū)杭州蕭山臨江工業(yè)園區(qū)緯八路3168號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4882×1820×1461(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1740(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/18(°) | 前懸/后懸: | 836/1092(mm) |
| 軸荷: | 1040/1210 | 軸距: | 2954(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 225(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.35(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/45R18/255/40R18 |
| 前輪距: | 1589(mm) | 后輪距: | 1563(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LE4AG5CB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 254920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1999 | 125/170 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置:工具箱、電動(dòng)螺絲刀、萬用表等,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種維修設(shè)備保障.ABS型號(hào):ESP9.3.ABS生產(chǎn)企業(yè):Bosch.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:125kW.VIN編制使用車型年份.其他說明:該車型選裝直接供電式ETC裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||