| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動工具車 | 公告型號: | RWX5021XGJCAMBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號: | CB2403C2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 貝博智牌 | 底盤型號: | CAM6481BABEV |
| 企業(yè)名稱: | 福建榕泰唯星汽車產(chǎn)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 福建省福州市閩侯縣尚干鎮(zhèn)東升村良安路20號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4850×1935×1620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2590(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2142(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/20(°) | 前懸/后懸: | 970/978(mm) |
| 軸荷: | 1142/1448 | 軸距: | 2902(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 185(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 235/55R19,255/40R21 |
| 前輪距: | 1643(mm) | 后輪距: | 1652(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVRHDCEK××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| MSED08 | 長安馬自達發(fā)動機有限公司 | 190/258 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1、該車裝備有固定工具箱及專用工具,主要用于市政、電力、石化、水務、燃氣等單位運輸維修工具;2、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司;3、儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司;驅(qū)動電機額定/峰值功率:100kW/190kW;4、僅選用原車整備質(zhì)量為2130kg的配置進行改裝;5、該車型可選裝直接供電ETC車載裝置;6、該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||