| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)工具車 | 公告型號(hào): | LQG5020XGJBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB340368100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 五菱牌 | 底盤型號(hào): | LZW6470BEVA4 |
| 企業(yè)名稱: | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 柳州市西環(huán)路17號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4745×1850×1755,1770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2090(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1670(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/22(°) | 前懸/后懸: | 945/990(mm) |
| 軸荷: | 980/1110 | 軸距: | 2810(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/55R18 |
| 前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LK6ADAE4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XS2A0 | 柳州賽克科技發(fā)展有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置:工具箱設(shè)備,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障.儲(chǔ)能裝置種類::磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司/賽克瑞浦動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為100kW.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP10/博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||