| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 插電式混合動(dòng)力工具車(chē) | 公告型號(hào): | BWL5025XGJHEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB040392100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 霸王龍牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BYD7151YT6HEV8 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 四川霸王龍專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省樂(lè)山市樂(lè)山高新區(qū)龍安路1118號(hào)11棟 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4995×1900×1495(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2335(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1885(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/15(°) | 前懸/后懸: | 985/1110(mm) |
| 軸荷: | 1215/1120 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 200(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)1.01(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/50R18 |
| 前輪距: | 1640(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LC0C76C4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BYD472ZQB | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 1498 | 115/156 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置:工具箱、工具套裝、萬(wàn)用表等,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障;該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為插電式混合動(dòng)力;ABS型號(hào):IPB,IPB(FD),ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,弗迪動(dòng)力有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為110kW;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):鄭州弗迪電池有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):鄭州弗迪電池有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ210XYD,生產(chǎn)企業(yè):鄭州比亞迪汽車(chē)有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為90kW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為200kW;該車(chē)型選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)型配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該車(chē)型允許外接充電.前/后懸架型式:麥弗遜式獨(dú)立懸架/五連桿獨(dú)立懸架。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||