| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混合動(dòng)力工具車(chē) | 公告型號(hào): | NGA5024XGJHEV1 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB5403C6100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 吉奧牌 | 底盤(pán)型號(hào): | GTM6450VHEVGR |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 浙江新吉奧汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省臺(tái)州市臺(tái)州灣集聚區(qū)海豪路777號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4490×1825×1625(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1945(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1430,1465(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/20(°) | 前懸/后懸: | 975/875(mm) |
| 軸荷: | 975/970,985/960 | 軸距: | 2640(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)4.56,4.58(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/60R17,225/50R18 |
| 前輪距: | 1565,1555(mm) | 后輪距: | 1580,1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVGC916Z××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| M20F | 廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1987 | 116/157 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置:工具箱及工具,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障;ABS型號(hào):44540-0A420;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為116kW;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):鋰離子動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):江蘇時(shí)代新能源科技有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):新中源豐田汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司;整備質(zhì)量為1430kg時(shí)WLTC燃料消耗量(L/100km)為4.56,整備質(zhì)量為1465kg時(shí)WLTC燃料消耗量(L/100km)為4.58;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;不允許外接充電;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).隨底盤(pán)選裝:雙色車(chē)身,全景天窗,輪輞. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||