| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 工具車(chē) | 公告型號(hào): | ZKS5020XGJSV6 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB040233100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中科尚昇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SVW64410FP |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 中科尚昇新能源汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰山南路51號(hào)2幢 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4355×1762×1605(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1765(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1335(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 839/865(mm) |
| 軸荷: | 954/811 | 軸距: | 2651(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 190(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)5.70(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/55 R17 91H,195/60 R16 89H |
| 前輪距: | 1535(mm) | 后輪距: | 1515(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSVYT6C1××××××××× LSVYTAC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DSV | 上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 1498 | 118/160 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)專(zhuān)用裝置:工具箱,用于現(xiàn)場(chǎng)提供各種工具設(shè)備保障;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為MK120 ESC,生產(chǎn)企業(yè)為大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為118kW;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該車(chē)WLTC燃料消耗量為5.70(L/100km);選裝:前保險(xiǎn)杠A,前保險(xiǎn)杠B,前照燈B,前照燈C,帶前位燈的散熱器格柵B,ETC車(chē)載裝置,B柱飾板A,B柱飾板B,帶Beats音響圖標(biāo)的B柱飾板C,側(cè)窗下沿飾條A,側(cè)窗下沿飾條B,側(cè)窗下沿飾條C,門(mén)把手A,門(mén)把手B,門(mén)把手C,車(chē)頂行李架,車(chē)頂天線(xiàn)A,天窗A,后視鏡A,尾燈A,尾部字牌A,后保險(xiǎn)杠A,后置攝像頭,無(wú)后置攝像頭,輪轂. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||