| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 402 批 | ||
| 車輛名稱: | 工具車 | 公告型號: | XBL5020XGJFV6 |
| 公告批次: | 402 | 發(fā)布日期: | 20251231 |
| 產(chǎn)品號: | CB6402S8100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 伊茵牌 | 底盤型號: | FV7159HBDEB |
| 企業(yè)名稱: | 新疆寶龍汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園緯七路13號院內(nèi)24#廠房 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4336,4319×1819×1592(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1416(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/20(°) | 前懸/后懸: | 849/807,832/807(mm) |
| 軸荷: | 975/925 | 軸距: | 2680(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.03(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/55 R17,215/50 R18 |
| 前輪距: | 1542(mm) | 后輪距: | 1543(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFV2B2A1××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DSV | 一汽-大眾汽車有限公司 | 1498 | 118/160 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車專用裝置:工具箱,用于現(xiàn)場提供各種工具設(shè)備保障;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,型號是MK100 ESC.該車配備DSV型號發(fā)動機(jī)凈功率為118kW,對應(yīng)油耗為6.03L/100km;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);選裝:前保杠A,大燈A,下格柵A,前部下擾流板A,上格柵A,前保杠B,大燈B,日行燈,下格柵B,前部下擾流板B,上格柵B,上格柵氛圍燈,日行燈蓋板A,上格柵C,大燈C,日行燈蓋板B,后保杠A,尾管A,反射器A,后部下擾流板A,后保杠B,尾管B,反射器B,后部下擾流板B,尾管C,尾標(biāo)A,尾標(biāo)B,尾標(biāo)C,尾標(biāo)D,不同車輪,后保杠C. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||