| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 404 批 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 工具車 | 公告型號: | DPD5029XGJ |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號: | EBJ404C6301 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 驍呈牌 | 底盤型號: | GAC6474ACW6A |
| 企業(yè)名稱: | 大連鵬迪電動車輛有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣達路3-5號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4685,4670×1901×1690(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1915(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1500,1540(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/24(°) | 前懸/后懸: | 932/1003,920/1000(mm) |
| 軸荷: | 1007/908 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.80(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 225/65R17,235/60R18,235/55R19,245/45R20 |
| 前輪距: | 1617(mm) | 后輪距: | 1610(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LMGAT1L2××××××××× LMGAT1L5××××××××× LMGAT1L8××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4A15J2 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1497 | 130/176 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車裝備工具箱及工具專用裝置,提供專業(yè)作業(yè)工具設備;ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機最大凈功率:125kW,WLTC燃料消耗量為6.80L/100km;選裝格柵時車長為4670mm,前懸/后懸為920/1000mm;選裝內部樣式;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||