| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 400 批 第 384 批 第 375 批 第 357 批 第 352 批 | ||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | YD5183TDYDFE6 |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 產品號: | FB140038304 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 悅達牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產地址: | 鹽城經濟開發(fā)區(qū)希望大道99號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9830,10030,10310,10510,9805,10005,10285,10485,9775,9975,10255,10455×2500×3750,3830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 10700,11200(Kg) | 額定載質量: | 7170,7105,6670,6605(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/18,19/18(°) | 前懸/后懸: | 1455/3075,1455/3275,1430/3075,1430/3275,1400/3075,1400/3275(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車主要通有噴霧裝置,操作系統(tǒng),水泵等專用裝置,達到對道路、廣場以及其它固定場所除霾降塵等作業(yè)功能;側,后防材料Q235-A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:450mm;2.罐體外形長×寬×高(mm):3230×2320×1590,罐體有效容積:10立方米;3.隨底盤選裝駕駛室外觀變化,選裝踏步結構;僅選用5300mm軸距底盤;4.選裝前置電動高射炮,選裝側標志燈安裝位置,選裝后部噴霧系統(tǒng)裝置種類,后部側面不帶花灑造型,選裝后部灑水裝置造型,選裝副發(fā)排氣管造型;5.不裝前置電動高射炮時,整車長度(mm) /前懸(mm)/后懸(mm)對應關系如下:9830/1455/3075,10030/1455/3275, 9805/1430/3075,10005/1430/3275,9775/1400/3075,9975/1400/3275;裝前置電動高射炮時,前伸480mm, 整車長度(mm) /前懸(mm)/后懸(mm)對應關系如下:10310/1455/3075,10510/1455/3275, 10285/1430/3075,10485/1430/3275,10255/1400/3075,10455/1400/3275;6.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M牌,道明牌 |
| 標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1000 | ||