| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 404 批 第 389 批 第 383 批 第 367 批 第 345 批 第 333 批 | ||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | HCQ5180TDYDFV6 |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號: | GBU40419305 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 華通牌 | 底盤型號: | DFV1183GP6DJ |
| 企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8400,7850×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7150,7500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10720,10655,10370,10305(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2460(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810,1920(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/235 |
| YCK05270-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 199/270 |
| YCK05248-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 182/247 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/197 |
| D4.5NS6B280 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 206/280 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4500/1440/2460,7850/3950/1440/2460.防護材料:均采用Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450.ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM,通明,31V1 |
| 標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 | ||