| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | EQ5060XXY4A |
| 公告批次: | 280 | 發(fā)布日期: | 20160111 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P2148069 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ6570K4AC1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×2240×3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5950(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1820,1690,1625,1560(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,4,5,6(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 27/13(°) | 前懸/后懸: | 962/1736(mm) |
| 軸荷: | 2000/3950 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 15.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGF179GG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC4FA115-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、乘客與貨物區(qū)有隔斷;2、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2、4、5、6,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量1820kg,1690kg,1625kg,1560kg、選裝支架后視鏡,可取消中門(mén),中門(mén)可取消窗戶(hù);4、YC4FA115-40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:80kW。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 | ||