| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CTT5071XXYGW1BEV |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號: | T4141785 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 通途牌 | 底盤型號: | CDW1070H5PEV |
| 企業(yè)名稱: | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村 |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南六路699號1#車間(棟)1層1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×1980×2900,2860(mm) | 貨廂尺寸: | 4150×1850×1920(mm) |
| 總質量: | 7100(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0.75 |
| 整備質量: | 4050(Kg) | 額定載質量: | 2920(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1175/1460(mm) |
| 軸荷: | 2500/4600 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 前輪距: | 1635(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJVH87A5××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YPQ200L-8-HT | 江西特種電機股份有限公司 | - | 55/74 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.隨底盤選裝前面罩、保險桿,選裝貨箱樣式;2. 蓄電池為鋰離子蓄電池,單體型號/廠家:3.6V2.6Ah/惠州億緯鋰能股份有限公司,單體標稱電壓:3.6V,標稱容量:2.55Ah,蓄電池總標稱電壓:518.4V; 3.驅動電機型號/廠家:YPQ200L-8-HT/江西特種電機股份有限公司,峰值功率:90kW; 4.驅動電機控制器型號/廠家:V6-H-2D90G-WT/深圳市藍海華騰技術股份有限公司; 5.整車控制器型號/廠家:CDW112/中國重汽集團成都王牌商用車有限公司; 6.該車為起步期產(chǎn)品;7. |
| 標識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司,丹陽啟杰汽車配件有限公司 | 標識商標: | 鼎安,啟杰 |
| 標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W),1900000013、1900000014 | ||