| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | CGC5045XXYBEV1DBJLQANL |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 產(chǎn)品號: | S7122303 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 大運牌 | 底盤型號: | CGC1045EV1DBJLQANL |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn) |
| 生產(chǎn)地址: | 成都市外東西平鎮(zhèn),龍泉驛區(qū)062基地,湖北省十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大運路1號,運城市空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號東 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5950×2000×2840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1110(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1100/1200(mm) |
| 軸荷: | 1800/2690 | 軸距: | 3650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1625(mm) | 后輪距: | 1458(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA9ZL14B×××LG6××× LB9ZL14B×××LG6××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| FT175TZX-001 | 杭州伯坦動力科技有限公司 | - | 30/40 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1,儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子動力電池/上海德朗能動力電池有限公司;2,乘客與貨物區(qū)有隔斷;3,該車貨廂整體封閉;4,電機(jī)FT175TZX-001額定功率為15kW;5, ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS E-4S/4M/西安卡邁電子科技有限公司;6, 側(cè)及后防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),所用材料為PP,后防護(hù)尺寸(長*寬*高mm)1990*450*60,離地高度為350mm;7,新能源產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期;8,該車示范運營區(qū)域:財政部,科技部,工業(yè)和信息化部,發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持北京天津等城市或區(qū)域 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | — |
| 標(biāo)識型號: | DA-FS-A | ||