| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 公告型號: | EQ5021XXYTBEV3 |
| 公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
| 產(chǎn)品號: | S6121478 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 東風汽車公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道特1號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4015×1595×1900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1980(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/22(°) | 前懸/后懸: | 622/868(mm) |
| 軸荷: | 845/1135 | 軸距: | 2525(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 6RP |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1320(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPBAAKB××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DWS-TYC-320-18A | 杭州德沃仕電動科技有限公司 | 0 | 18/24 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1駕駛室與貨艙有效隔離。2,選裝不帶前霧燈,格柵,前保險杠顏色為車身同色或黑色。3,產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期.4,電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 電池種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰電池/上海德郎能動力電池有限公司.電池額定電壓/電池容量:3.7V/2.6Ah,電池組額定電壓/電池組容量:355.2V/122.2Ah。5,電機和電機控制器型號型式及生產(chǎn)企業(yè):DWS-TYC-320-18A,IEVD030-40Z11HA-XN/杭州德沃仕電動科技有限公司,蘇州匯川技術(shù)有限公司,電機額定功率:18KW,電機峰值功率45KW。6 |
| 標識企業(yè): | 3M 中國有限公司;常州華威反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;艾普萊斯;DM |
| 標識型號: | 983D 車身反光標識;HW1400;DMCT1000-01 | ||