| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | SC5028XXYDVB5 |
| 公告批次: | 270 | 發(fā)布日期: | 20150304 |
| 產(chǎn)品號: | P5154456 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | SC6449DV4 |
| 企業(yè)名稱: | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4360×1685×1820,1850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1925(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1325(Kg) | 額定載質量: | 470,275(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/26(°) | 前懸/后懸: | 705/905(mm) |
| 軸荷: | 770/1155,785/1140 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車速: | 165(km/h) | |
| 油耗: | 7.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 發(fā)動機最大凈功率72kW。選裝(后部字標"HONOR"、駕駛員正面安全氣囊+前排右側乘員安全氣囊、前保險杠、后保險杠、倒車雷達、ABS、助力轉向、黑色上格柵、鍍鉻上格柵、前霧燈、行李架、側圍護板、后回復反射器、鋼車輪).選裝行李架時整車高度為1850mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:F7ZB000B10,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.駕駛區(qū)與貨艙之間有有效隔離措施,貨艙部分封閉,頂部不可開啟,貨廂部位無車窗.后懸架為鋼板彈簧。 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江龍游道明光學有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
| 標識型號: | DMCT1000,DMCT1000 | ||