| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 第 392 批 第 390 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)防疫車(chē) | 公告型號(hào): | CHP5010XFYBEV-LZW |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB940380302 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 春洪牌 | 底盤(pán)型號(hào): | LZW7004EVA7 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 河北洪春專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省邢臺(tái)市威縣洺州鎮(zhèn)振興大街南段東側(cè) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 3064×1493×1614,1629,1880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1095(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 890(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 75(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/36(°) | 前懸/后懸: | 556/498(mm) |
| 軸荷: | 490/605 | 軸距: | 2010(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 145/70R12 |
| 前輪距: | 1290(mm) | 后輪距: | 1306(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LK6ADAE2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ155X030 | 寧波雙林汽車(chē)部件股份有限公司柳州分公司 | 30/40 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為純電動(dòng);該車(chē)型由整車(chē)改裝,改裝未涉及原車(chē)燈具;主要用于防疫消殺作業(yè)等;主要專(zhuān)用裝置:消毒噴霧器、消毒劑箱等;車(chē)頂帳篷為選裝件,用于防疫隔離消殺;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):廣西寧福新能源科技有限公司/廣西寧福新能源科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率:30kW;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RedABS5/上汽聯(lián)創(chuàng)智能網(wǎng)聯(lián)科技(江蘇)有限公司,ABS10/上海千顧汽車(chē)科技有限公司;隨底盤(pán)選裝:行李架,輪轂裝飾蓋;配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝不同布局樣式. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||