| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告型號(hào): | SGZ5300GJYBJ3 |
| 公告批次: | 249 | 發(fā)布日期: | 20130624 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZHKWV46307V | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華威馳樂(lè)牌 | 底盤型號(hào): | BJ5317GNFJF-S1 |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11830×2495×3355,2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 30000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1555/2450(mm) |
| 軸荷: | 5830/6320/17850(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+4725+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,3/3/5 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1930/1930(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC8DK240Q3 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 | 177/240 |
| SC8DK260Q3 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8270 | 192/261 |
| SC8DK240Q3B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8300 | 177/240 |
| SC8DK260Q3B | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8300 | 192/261 |
| SC9DK240Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 177/240 |
| SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 | 199/270 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.運(yùn)輸品名:汽油,類項(xiàng)號(hào)3,密度:0.7噸/立方米; 2.罐體有效容積:24.0立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長(zhǎng)×寬×高為9000×2350×1400,截面積為3.1平方米; 3.隨底盤選裝平頂駕駛室;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號(hào):44600XXXX0和3550X-1010, 生 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983,DMCT1800 | ||