| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 流動辦公車 | 公告型號: | MD5020XBG |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號: | GB440327100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | SVW6453LTD |
| 企業(yè)名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)永利村二十組168 號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4527×1829×1659(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2055(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1515(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 858/878(mm) |
| 軸荷: | 1005/1050 | 軸距: | 2791(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.46(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 94H,205/60 R16 96V |
| 前輪距: | 1569(mm) | 后輪距: | 1542(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSVSM60R××××××××× LSVSM20R××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DUT | 上海大眾動力總成有限公司 | 1395 | 110/149 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車車內(nèi)配備辦公桌及必備的辦公用品、車載電腦、打印機、傳統(tǒng)能源的不間斷電源等設(shè)備,主要用于流動辦公服務(wù)使用;2.可選裝辦公柜;3.ABS系統(tǒng)型號為MK100ESC,生產(chǎn)廠為大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動機最大凈功率為110kW;4.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR),該車可選裝ETC裝置. |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||