| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 358 批 第 353 批 第 348 批 第 346 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告型號(hào): | ZDK5020XLC |
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AS2XP77G04C | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中達(dá)凱牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1021V3JV2-02 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 河北中達(dá)凱專(zhuān)用車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 廊坊市永清縣永清工業(yè)園區(qū)益田西路20號(hào)院內(nèi) |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省廊坊市永清縣永清工業(yè)園區(qū)益田西路20號(hào)院內(nèi) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4730,4960×1725,1785×2540,2630(mm) | 貨廂尺寸: | 2790,3020×1560,1620×1580,1670(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.38 |
| 整備質(zhì)量: | 1625(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1255,1075/1055,1075/1485,1075/1285(mm) |
| 軸荷: | 995/1255 | 軸距: | 2400,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100,110(km/h) |
| 油耗: | 7.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR |
| 前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)安裝ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤(pán)選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝同等功率的制冷機(jī)組,外觀形狀和生產(chǎn)廠家可不同,選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,選裝右側(cè)開(kāi)門(mén),無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR對(duì)應(yīng)的油耗值分別為7.3L/100km,7.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW,85kW;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4730/2400,2600/1255,1055;4960/2400,2600/1485,1285;整備質(zhì)量1625kg不包括備胎,不包括滅火器,隨車(chē)工具等,貨廂重量630kg;貨廂材質(zhì):聚氨酯板;頂板厚度:100mm;底板厚度:100mm;側(cè)板厚度:80mm;前板厚度:80mm;后門(mén)板厚度:80mm |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DW |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDW-4 | ||