| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 養(yǎng)蜂車 | 公告型號(hào): | YMK5141CYFJ2 |
| 公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
| 產(chǎn)品號(hào): | P6155443 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 亞隆牌 | 底盤型號(hào): | CA1169PK2L2BE4A80 |
| 企業(yè)名稱: | 山東凱旺新能源汽車科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 新鄭市郭店鎮(zhèn)輕工路南、107國道東側(cè) |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崇德十大道88號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6660(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7635(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/12.5(°) | 前懸/后懸: | 1312/2418(mm) |
| 軸荷: | 5650/8840 | 軸距: | 5270,4920(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 27.57,27.37,27.39,27.63,27.5,27.53,27.35,27.56(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1800(mm) | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJM××××××××× LFNAFRJL××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BF4M2012-16E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 | 121/164 |
| YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| CA4DF4-15E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4750 | 112/152 |
| BF4M2012-16E4R | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 | 113/153 |
| ISF3.8s4154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
| BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 | 106/144 |
| BF4M2012-14E4R | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4040 | 106/144 |
| CA4DLD-17E4R | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 127/172 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 僅選裝底盤軸距(mm)5270,選裝上裝結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)裝置材料為C型鋼C120×35/Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為槽鋼/Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×48mm,下邊緣離地面高度為530mm。發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E4對應(yīng)油耗申報(bào)值27.57L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-42對應(yīng)油耗申報(bào)值27.37L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DF4-15E4對應(yīng)油耗申報(bào)值27.39L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E4R對應(yīng)油耗申報(bào)值27.63L/100km,發(fā) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D | ||