| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 公告型號(hào): | CRC5020XYZ-LBEV |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 產(chǎn)品號(hào): | L7138796 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 瑞馳牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CRC6390LBEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井熙路2號(hào)沙坪壩工業(yè)區(qū)A區(qū)小康汽車(chē)控股公司規(guī)劃部 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市江北區(qū)福生大道229號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4070×1560×2380(mm) | 貨廂尺寸: | 2170×1350×1455(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2050(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 600(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 38/29(°) | 前懸/后懸: | 555/1000(mm) |
| 軸荷: | 920/1130 | 軸距: | 2515(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14 |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LR83VPG6××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 190ZWS011(電動(dòng)機(jī)) | 上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 | N/A | 8/10 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 動(dòng)力蓄電池種類(lèi)、型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池、SE180AHA、天空能源(洛陽(yáng))有限公司;電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型、型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、額定功率:交流永磁同步電機(jī)、190ZWS011、上海電驅(qū)動(dòng)有限公司、8(kW);電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):Z144ZXF160A11-115/上海電驅(qū)動(dòng)有限公司;電機(jī)峰值功率參數(shù):20kw;電池單體電池的電壓、容量:3.2V,180Ah;電池組電壓、容量:144V、180Ah ;車(chē)載充電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TCCH-144-30/杭州鐵城信息科技有限公司;技術(shù)階段為“起步期”, |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 *** | ||