| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 插電式混合動力檢測車 | 公告型號: | NJR5029XJCPHEV |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | CB040188100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 麥德泰牌 | 底盤型號: | CC6480CW23FPHEV |
| 企業(yè)名稱: | 安徽瑞中改裝汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 安徽省滁州市來安縣汊河新區(qū)第二片區(qū)呇湖大道7號 |
| 生產(chǎn)地址: | 安徽省滁州市來安縣汊河新區(qū)第二片區(qū)呇湖大道7號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4680,4800×1950×1822,1843,2130,2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2480(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2055(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/30,25/32(°) | 前懸/后懸: | 906/1036,906/1156(mm) |
| 軸荷: | 1149/1331 | 軸距: | 2738(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)1.65(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/55R19,265/60R18,255/60R19 |
| 前輪距: | 1641(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGWFFVA5××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GW4B15M | 長城汽車股份有限公司 | 1499 | 115/156 |
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動力;ABS型號:IBC,EAI;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚汽車科技(張家港)有限公司,菲格智能科技有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:112kW;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德蕉城時代新能源科技有限公司,寧德蕉城時代新能源科技有限公司/寧德蕉城時代新能源科技有限公司,寧德蕉城時代新能源科技有限公司/四川時代新能源科技有限公司,福鼎時代新能源科技有限公司/寧德蕉城時代新能源科技有限公司,福鼎時代新能源科技有限公司/四川時代新能源科技有限公司,蜂巢能源科技(鹽城)有限公司/蜂巢能源科技(鹽城)有限公司,蜂巢能源科技(成都)有限公司/蜂巢能源科技(鹽城)有限公司,蜂巢能源科技(南京)有限公司/蜂巢能源科技(鹽城)有限公司;2.該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);允許外接充電;3.隨底盤選裝天線,中網(wǎng),前組合燈,無前雷達(dá),后保險杠上攝像頭,后雷達(dá),后部標(biāo)識,后儲物包,后組合燈,翼子板裝飾件,側(cè)雷達(dá),輪眉,輪輞;4.選裝車頂行李架、云臺攝像機(jī),可不選裝補(bǔ)光燈、高速攝像機(jī);選裝側(cè)面盲窗;4.車內(nèi)裝有設(shè)備柜,設(shè)備柜裝有探測雷達(dá)等檢測設(shè)備,主要用于機(jī)場跑道碎石等障礙物檢測。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||