| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 運鈔車 | 公告型號: | SLT5040XYCK5L-AM |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | FB5401H8100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 圣路牌 | 底盤型號: | NJ5046XXYQA |
| 企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5015,4875×2018×2540,2510,2160,2130(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2650,2600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 710,760,775,825(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,3+2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/16,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1095,980/1095(mm) |
| 軸荷: | 1530/2220 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 9.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 1/3,1/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LNYFBKA3××××××××× LNYFBKA3××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| NV25E6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 110/149 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 基準車帶前防撞保險杠車長5015mm,前后懸1120mm/1095mm;選裝不帶前防撞保險杠車長4875mm,前懸980mm;基準車為中頂,車高2540mm或2510mm,隨底盤選裝低頂,車高2160mm或2130mm;選裝鈔艙內(nèi)部不同結構,整備質(zhì)量2650kg或2600kg,駕駛室準乘3+3,對應載質(zhì)量710kg,760kg,駕駛室準乘3+2或2+3對應載質(zhì)量775kg,825kg;選裝押運艙玻璃,鈔艙帶或不帶觀察窗;隨底盤裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號3550B500、ABS9.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司、天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司;僅采用NV25E6發(fā)動機,最大凈功率108kW,對應油耗9.4L/100km;側、后防護以車身結構代替,材料為金屬,側防護離地高度402mm;后下部防護離地高度460mm;隨底盤選裝與后踏板集成后防護時離地高度350mm.主要專用裝置防暴運鈔艙,選裝直接供電式ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | - |
| 標識型號: | TM9100 | ||