| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 401 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動運鈔車 | 公告型號: | SLT5042XYCDCBEV-AM |
| 公告批次: | 401 | 發(fā)布日期: | 20251215 |
| 產(chǎn)品號: | EB040106100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 圣路牌 | 底盤型號: | DNC5047XXYBEVGR4 |
| 企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×1980×2590,2520(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4050(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3055(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 605,670(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,3+2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/17,22/15(°) | 前懸/后懸: | 830/1315(mm) |
| 軸荷: | 1690/2360 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1719(mm) | 后輪距: | 1722(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LMPA2LMC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ220XS000 | 華域麥格納電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 170/231 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝不同樣式車后攝像頭支架,車高2590mm或2520;駕駛室準(zhǔn)乘3+3對應(yīng)載質(zhì)量605kg,駕駛室準(zhǔn)乘3+2或2+3對應(yīng)載質(zhì)量670kg;選裝前門升降投遞孔樣式,中門隱形射擊孔,選裝不同拉手,把手及插銷鎖,選裝鈔艙帶或不帶觀察窗,攝像頭支架;選裝單開尾門,內(nèi)置式鉸鏈,后部攝像頭;隨底盤選裝前臉樣式,前圍樣式,車輪裝飾罩,尾門鉸鏈樣式,監(jiān)控系統(tǒng),隨底盤選裝前霧燈,前置攝像頭,后部攝像頭;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè)(單體/總成):三元鋰離子蓄電池/(時代吉利(四川)動力電池有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司);2.驅(qū)動電機額定功率/峰值功率:66kW/170kW;3.EBS(帶ABS功能)型號/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)防護為車身一部分,材質(zhì)為HC180BD+Z/DC03,后下防護(后保險杠)材質(zhì):PP+EPDM-TD20 HC340/590DPD+Z,連接方式:螺栓連接+卡接,離地高度341mm;主要專用裝置防暴運鈔艙;選裝直接供電式ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | - |
| 標(biāo)識型號: | TM9100 | ||