| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)鈔車 | 公告型號(hào): | SLT5036XYCL |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 產(chǎn)品號(hào): | N0162382 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 圣路牌 | 底盤型號(hào): | SY6513W1S3BH |
| 企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市璧山縣城開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市璧山縣城開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5070,5230,5170,5130×1690×1935,1995(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 425(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160,1420/1220,1420/1160,1320/1220(mm) |
| 軸荷: | 1280/1520 | 軸距: | 2590(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15 |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSYHDAAF××××××××× LSYHDABF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G22D4B | 沈陽(yáng)新光華晨汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2237 | 104/141 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 選裝前后防撞保險(xiǎn)杠,后封窗,無(wú)射擊孔中門玻璃及原車中滑門結(jié)構(gòu),電動(dòng)手動(dòng)兩種天窗;隨底盤選裝前散熱器隔柵,后部燈具;主要專用裝置防彈防暴運(yùn)鈔艙;當(dāng)選裝前后防撞保險(xiǎn)杠時(shí)車身總長(zhǎng)5230mm,前懸1420mm,后懸1220mm;當(dāng)車頂選裝手動(dòng)天窗時(shí),車高1995mm; VIN中LSYHDABF為隨底盤選裝單氣囊.隨底盤裝ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為 ABS8.該車還可單獨(dú)裝前防撞保險(xiǎn)杠(對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)5170mm)或單獨(dú)裝后防撞保險(xiǎn)杠(對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)5130mm). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,艾普萊斯 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,HW1400 | ||