| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)鈔車(chē) | 公告型號(hào): | DMT5047XYC2 |
| 公告批次: | 244 | 發(fā)布日期: | 20130118 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZGUGY41B0HF | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5040,5200,4826,4666,5320,4950,5160,4780×1974×2250,2150,2031(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2400,2330,2270,2200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 785,855,915,985,720,790,850,920(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/13,15/13,19/18,15/18(°) | 前懸/后懸: | 945/1260,1105/1260,1105/886,945/886,1105/1380,1105/1010,945/1380,945/1000(mm) |
| 軸荷: | 1600/1910 | 軸距: | (mm) |
| 軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 110(km/h) | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 前懸/后懸(mm)還可為:945/886。接近角/離去角(度)還可為:15/18。選裝無(wú)前保險(xiǎn)杠,此時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)度為5040mm,整備質(zhì)量為2330Kg。隨底盤(pán)選裝ABS、電動(dòng)外后視鏡。選裝原基準(zhǔn)車(chē)平頂車(chē)身樣式,此時(shí)帶前保險(xiǎn)杠車(chē)輛長(zhǎng)度為4826mm,整備質(zhì)量為2270Kg;不帶前保險(xiǎn)杠車(chē)輛長(zhǎng)度為4666mm,整備質(zhì)量為2200Kg。選裝手動(dòng)和電動(dòng)兩種車(chē)頂逃生天窗樣式,選裝手動(dòng)車(chē)頂逃生天窗時(shí)車(chē)輛高度為2150mm,選裝電動(dòng)車(chē)頂逃生天窗時(shí)車(chē)輛高度為2031mm。選裝前、后不銹鋼保險(xiǎn)杠時(shí),中頂車(chē)身長(zhǎng)度為5320mm |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M牌,3N牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,HW1400 | ||