| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)鈔車 | 公告型號(hào): | TBL5020XYCFD |
| 公告批次: | 279 | 發(fā)布日期: | 20151209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | Q7143249 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 寶龍牌 | 底盤型號(hào): | JX1020TSD4 |
| 企業(yè)名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 廣州增城市新塘鎮(zhèn)寶龍路1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 廣東省肇慶市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5005,5270×1690×1875(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2375(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 100(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 29/26,29/24(°) | 前懸/后懸: | 795/1185,935/1310(mm) |
| 軸荷: | 1000/1375 | 軸距: | 3025(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15C,215/75R15 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFADCD1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 72/97 |
| JX493ZLQ4C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
| JX493ZLQ4G | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80/108 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝前后防撞杠,相應(yīng)車輛總長(zhǎng)為5270mm,前后懸為935/1310mm。2.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。3.JX493ZLQ4C和JX493ZLQ4G發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率78kw,JX493ZLQ4F發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率70kw。4.主要專用裝置:押運(yùn)艙(配備射擊孔),防盜防暴運(yùn)鈔艙,監(jiān)控系統(tǒng),防盜防劫持警報(bào),防盜機(jī)械鎖,逃生天窗。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 福建晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 夜光達(dá) |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | PJ-02W | ||