| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 404 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 甲醇插電式增程混合動(dòng)力車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | CFC5180ZXXHNHEV |
| 公告批次: | 404 | 發(fā)布日期: | 20260318 |
| 產(chǎn)品號(hào): | FB0404G7100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 長(zhǎng)灃牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HN1180H32D5SHEVJY |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 長(zhǎng)灃(湖北)汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)隨縣厲山鎮(zhèn)星炬社區(qū)新316國(guó)道2666號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7750,7320,7190×2550×3240,2950,2900,2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8950,8650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8920,9220(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/14,17/15,17/18,17/19,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1500/1750,1500/1320,1500/1190,1370/1880,1370/1450,1370/1320(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4500,3950,4200,4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,2/4+3,2/7+3,3/7+3,7/7+3,3/9+6,7/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2038,2065(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB9AHD1D×××AHL××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| GS06M245H-61 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 5910 | 180/244 |
| 燃料種類(lèi): | 甲醇/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14763-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該產(chǎn)品是新能源車(chē)輛,類(lèi)型為插電式混合動(dòng)力;本車(chē)僅采用甲醇作為動(dòng)力能源,汽油僅在低溫啟動(dòng)時(shí)起輔助啟動(dòng)作用,不作為動(dòng)力能源;該車(chē)用于垃圾裝載和轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為拉臂機(jī)構(gòu);僅采用4500mm軸距;儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司/湖州智芯動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ270XSHME13,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率:168kW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率:325kW;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)防護(hù)材料鋁合金,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)材料Q355B,后防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為(mm)160×50,下邊緣離地高度(mm):450;允許外接充電;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置; 僅采用275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR輪胎。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||