| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 403 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | SZD5122ZXXFDBEV |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號: | BB340318100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | FD1122W78BEV |
| 企業(yè)名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6050,5995,5830,5600,5530×2300,2250×2380,2330(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5500,5770(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6800,6865,6530,6595(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/22,21/23,21/27,19/22,19/23,19/27(°) | 前懸/后懸: | 1110/1140,1110/1085,1110/920,1110/1130,1110/1060(mm) |
| 軸荷: | 4300/8195 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/8+6,3/8+7,3/8+8,7/8+6,7/8+8,8/10+7,10/10+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距: | 1635,1710,1790(mm) | 后輪距: | 1655,1720(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ0BEJD3××××××××× LZ0BEJD4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ375XSSF-SZF614 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 185/251 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.整車長度(mm)=前懸(mm)+軸距(mm)+后懸 (mm)對應(yīng)關(guān)系:6050=1110+3800+1140,5995=1110+3800+1085,5830=1110+3800+920,5600=1110+3360+1130,5530=1110+3360+1060;3.側(cè)防護材料和后防護材料為Q235,側(cè)后防護的防護的連接方式均為焊接連接,后防護截面尺寸:120mm×60mm,下邊緣離地高420mm;4.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ375XSSF-SZF614,廠家:浙江飛碟汽車制造有限公司,額定功率105kW,峰值功率185kW;5.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.可選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||