| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 403 批 第 401 批 第 395 批 第 392 批 第 390 批 第 386 批 第 384 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HDW5043ZXXEQD6 |
| 公告批次: | 403 | 發(fā)布日期: | 20260209 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB640323306 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1040GL6DJ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5425,5475,5520,5570,5725,5775,5820,5870,5330,5360,5630,5660×2090,2030,2050×2050,2150,2200,2220,2250,2270,2375,2120,2170(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 |
| 整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1800,1735(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/20,27/20,19/19,27/19,19/24,27/24(°) | 前懸/后懸: | 1075/1050,1170/1050,1075/1100,1170/1100,1200/1070,1200/1020,1170/860,1200/860(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 9.86,9.91,10.50,10.50,11.39,11.39(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7,8/10+7,8/9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHC4C19××××××××× LGHC4C1A××××××××× LGHC4C1B××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4D19××××××××× LGHC4D1A××××××××× LGHC4D1B××××××××× LGHC4D1D××××××××× LGHC4C1F××××××××× LGHC4C1G××××××××× LGHC4D1F××××××××× LGHC4D1G××××××××× LGHC4C1H××××××××× LGHC4D1H××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCDV2561-150 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
| YCF25160-66A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| YCF25160-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車(chē)工具;整備質(zhì)量不包含箱體重量,外形尺寸不包含箱體;該車(chē)僅運(yùn)輸封閉式專(zhuān)用貨廂;該車(chē)匹配的垃圾箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm):3000;寬(mm):1720,1800;高(mm):1120,1000;側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)鉚接加螺栓連接,后防護(hù)焊接加螺栓連接.后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度390mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司、J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCDV2561-150/9.86,Q23A-142E60/9.91,D20TCIF61/10.50,D20TCIF11/10.50,YCF25160-66A/11.39,YCF25160-66/11.39;該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝空濾,進(jìn)氣管結(jié)構(gòu);油箱,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,電瓶框等位置布局;選裝不同勾臂結(jié)構(gòu),選裝控制箱結(jié)構(gòu),選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu);前懸/軸距/后懸/整車(chē)長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1075/3300/1050/5425,1075/3300/1100/5475,1170/3300/1050/5520,1170/3300/1100/5570,1075/3600/1050/5725,1075/3600/1100/5775,1170/3600/1050/5820,1170/3600/1100/5870,1200/3300/1020/5520,1200/3300/1070/5570,1200/3600/1020/5820,1200/3600/1070/5870,1170/3300/860/5330,1200/3300/860/5360,1170/3600/860/5630,1200/3600/860/5660. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||